(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,高德红外(002414)获外资买入77.07万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有高德红外6363.91万股,占流通股1.87%,累计持股成本3.97元,持股盈利104.45%。
高德红外最近5个交易日下跌0.98%,陆股通累计净买入34.61万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价8.14元;最近20个交易日上涨3.05%,陆股通累计净卖出651.2万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价8.13元;最近60个交易日下跌26.41%,陆股通累计净买入184.62万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价9.17元。
高德红外近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 6363.91万 | 1.87 | 624.29万 | 77.07万 | 3.97 |
2023-8-3 | 6286.84万 | 1.85 | -286.85万 | -35.62万 | 3.92 |
2023-8-2 | 6322.46万 | 1.86 | 451.79万 | 55.2万 | 3.94 |
2023-8-1 | 6267.26万 | 1.84 | -508.87万 | -62.35万 | 3.90 |
2023-7-31 | 6329.61万 | 1.86 | 2.55万 | 3124 | 3.94 |
2023-7-28 | 6329.3万 | 1.86 | 1640.64万 | 201.46万 | 3.94 |
2023-7-27 | 6127.84万 | 1.80 | -620.99万 | -75.69万 | 3.81 |
2023-7-26 | 6203.52万 | 1.83 | -252.54万 | -30.37万 | 3.86 |
2023-7-25 | 6233.9万 | 1.83 | -847.3万 | -102.9万 | 3.88 |
2023-7-24 | 6336.8万 | 1.86 | -281.98万 | -34.01万 | 3.95 |
热图推荐
拉林河洪峰通过扶余市蔡家沟水文站
沪深股通|巨星农牧8月4日获外资买入0.03%股份
奔驰CLE轿跑车全球首发,外观运动气息十足,预计11
绿证交易包括双边协商、挂牌和集中竞价三种方式
最近更新