【资料图】
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301038 | 深水规院 | 1.25 | 14.02 | 18.06 | 18.40 | -1.83 | 17.82 | -3.15 |
| 000609 | 中迪投资 | 0.44 | 1.01 | 4.64 | 4.69 | -1.11 | 4.60 | -2.00 |
| 002699 | *ST美盛 | -1.27 | 3.71 | 1.57 | 1.58 | -0.89 | 1.56 | -1.27 |
| 600368 | 五洲交通 | -1.37 | 1.46 | 3.67 | 3.70 | -0.85 | 3.59 | -2.94 |
| 300692 | 中环环保 | -1.09 | 1.55 | 7.46 | 7.52 | -0.76 | 7.24 | -3.68 |
| 605303 | 园林股份 | -1.36 | 0.81 | 11.04 | 11.10 | -0.59 | 10.89 | -1.93 |
| 603458 | 勘设股份 | 0.00 | 0.72 | 9.61 | 9.66 | -0.59 | 9.52 | -1.48 |
| 601107 | 四川成渝 | -0.25 | 0.39 | 4.02 | 4.05 | -0.58 | 3.95 | -2.37 |
| 003037 | 三和管桩 | -3.21 | 7.21 | 12.50 | 12.56 | -0.45 | 12.05 | -4.06 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.91 | 0.25 | 8.92 | 8.96 | -0.44 | 8.91 | -0.50 |
| 300013 | 新宁物流 | -1.70 | 3.62 | 4.10 | 4.12 | -0.39 | 4.05 | -1.65 |
| 600289 | ST信通 | -0.86 | 0.35 | 2.31 | 2.32 | -0.39 | 2.30 | -0.73 |
| 603365 | 水星家纺 | -0.98 | 0.28 | 14.34 | 14.39 | -0.37 | 14.20 | -1.31 |
| 601518 | 吉林高速 | -0.88 | 0.53 | 3.42 | 3.44 | -0.32 | 3.37 | -1.89 |
| 600493 | 凤竹纺织 | -0.55 | 1.07 | 5.44 | 5.45 | -0.28 | 5.39 | -1.12 |
| 301053 | 远信工业 | 0.87 | 4.45 | 24.43 | 24.49 | -0.25 | 24.28 | -0.87 |
| 002128 | 电投能源 | 0.15 | 0.55 | 13.33 | 13.36 | -0.25 | 13.21 | -1.13 |
| 600149 | 廊坊发展 | 0.00 | 1.26 | 5.29 | 5.31 | -0.21 | 5.25 | -1.04 |
| 601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.14 | 3.46 | 3.47 | -0.17 | 3.44 | -0.75 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.65 | 0.38 | 3.11 | 3.12 | -0.16 | 3.11 | -0.16 |
| 603836 | 海程邦达 | -0.39 | 0.79 | 15.24 | 15.26 | -0.16 | 15.14 | -0.79 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.17 | 0.20 | 5.86 | 5.87 | -0.14 | 5.84 | -0.48 |
| 002661 | 克明食品 | -0.98 | 1.25 | 11.22 | 11.24 | -0.13 | 11.16 | -0.67 |
| 600108 | 亚盛集团 | 0.00 | 0.57 | 3.05 | 3.05 | -0.13 | 3.05 | -0.13 |
| 601868 | 中国能建 | 0.00 | 1.53 | 2.37 | 2.38 | -0.13 | 2.36 | -0.72 |
| 603719 | 良品铺子 | 1.03 | 0.65 | 28.07 | 28.11 | -0.12 | 28.39 | 1.00 |
| 603689 | 皖天然气 | -0.72 | 0.44 | 8.41 | 8.42 | -0.08 | 8.30 | -1.44 |
| 000627 | 天茂集团 | -0.32 | 0.55 | 3.15 | 3.16 | -0.06 | 3.14 | -0.51 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.61 | 0.53 | 4.92 | 4.92 | -0.06 | 4.94 | 0.39 |
| 603637 | 镇海股份 | -0.25 | 0.99 | 8.11 | 8.11 | -0.04 | 8.03 | -0.96 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.00 | 0.85 | 9.77 | 9.78 | -0.04 | 9.72 | -0.57 |
| 000726 | 鲁泰A | -0.30 | 1.17 | 6.65 | 6.65 | -0.03 | 6.65 | -0.03 |
| 002293 | 罗莱生活 | -0.27 | 0.26 | 11.09 | 11.10 | -0.03 | 11.13 | 0.31 |
| 002453 | 华软科技 | -1.22 | 1.19 | 10.51 | 10.51 | -0.02 | 10.53 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 0.13 | 0.19 | 22.41 | 22.42 | -0.01 | 22.28 | -0.61 |
热图推荐
6月15日XD科沃斯涨5.44%,易方达上证50增强A基金重
美联储下半年或继续加息-每日观点
对话多氟多董事长李世江:良性的利润分配是产业链各
2023成都温江区小学学区划分(学校+范围)
最近更新