(资料图片)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,ST中嘉因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST中嘉当日收报1.35元,涨跌幅-4.93%,换手率0.41%,成交额483.46万元。异常期间05月25日至05月29日,期间涨幅-14.01%,区间成交额4064.89万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 316.83 | 42.6 | 274.23 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 118.64 | 25.36 | 93.28 |
3 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 108 | 0 | 108 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 89.85 | 87.41 | 2.45 |
5 | 联储证券上海松林路营业部 | 85.2 | 28.45 | 56.75 |
合计 | - | 718.52 | 183.82 | 534.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 0.06 | 547.29 | -547.24 |
2 | 国信证券北京分公司 | 81.72 | 221.99 | -140.27 |
3 | 国信证券成都二环路营业部 | 3.67 | 216.32 | -212.65 |
4 | 华西证券成都高升桥路营业部 | 0.89 | 143.28 | -142.38 |
5 | 华泰证券扬州文昌中路营业部 | 0.04 | 141.06 | -141.02 |
合计 | - | 86.38 | 1269.94 | -1183.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
热图推荐
石化机械:公司的氢能源分公司目前正处于起步阶段
1688代运营上班咋样_从业者分享代运营工作体验|环球
推动从严治警 深化专项整治 促进公安交警管理和
双面“绣”姑苏——人文经济视野下的苏州观察
最近更新